Kompaktdomkraft med solid kolv
0,00 kr
Beskrivning
Artikelnummer | Modell | Kapacitet* (ton (kN)) |
Slaglängd (mm) |
Area (cm2) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
SIM-212128 | 1530 | 15,5 (155) | 30 | 19,63 | 3,7 |
SIM-212143 | 1530 2-Steg | 15,5 (155) | 30 | 19,63 | 3,7 |
SIM-212211 | 1550 | 15,5 (155) | 50 | 19,63 | 4,4 |
SIM-212213 | 1550 2-Steg | 15,5 (155) | 50 | 19,63 | 4,4 |
SIM-212129 | 1575 | 15,5 (155) | 75 | 19,63 | 5 |
SIM-212144 | 1575 2-Steg | 15,5 (155) | 75 | 19,63 | 5 |
SIM-212130 | 1575B** | 15,5 (155) | 75 | 19,63 | 5,8 |
SIM-212145 | 1575B** 2-Steg | 15,5 (155) | 75 | 19,63 | 5,8 |
SIM-213200 | 3020 | 30 (300) | 20 | 38,48 | 4,8 |
SIM-212167 | 3030 | 30 (300) | 30 | 38,48 | 5,5 |
SIM-212168 | 3030 2-Steg | 30 (300) | 30 | 38,48 | 5,5 |
SIM-212182 | 3475 | 34 (340) | 75 | 44,17 | 11,1 |
SIM-212173 | 6255 | 61,5 (615) | 55 | 78,54 | 15,2 |
SIM-212188 | 15550 | 147,5 (1475) | 50 | 188,68 | 41 |
* Beräknat med 95% verkningsgrad – 825 bar
** Försedd med förlängd botten med anslutningsgänga M 56×3
Mer information
Artikelnummer | SIM-212128, SIM-212143, SIM-212211, SIM-212213, SIM-212129, SIM-212144, SIM-212130, SIM-212145, SIM-213200, SIM-212167, SIM-212168, SIM-212182, SIM-212171, SIM-212188 |
---|