Eltelfrar Liftket Star
0,00 kr
Beskrivning
- Elmotor för: 3-fas, 400 V, 50 Hz.
- IP klass 55.
- Enkla att serva. Motor, broms och oljefylld och förseglad växellåda är lätta att byta när behovet uppstår.
- Enkelt att ändra mellan 1 eller 2 kättingparter.
- Fläktkyld elmotor.
- För lyfthöjder över 20 m måste kättingens egenvikt räknas bort från den angivna lyftkapaciteten.
Artikelnummer | Lyftkapacitet (kg) |
Lyfthastighet (m/min) |
Manöverhöjd (m) |
Lyfthöjd (m) |
Antal parter (st) |
Kättingdimensioner (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S125/1-8H | 125 | 8 | 2.5 | 4 | 1 | 4×12 |
S125/1-8/2H | 125 | 8/2 | 2.5 | 4 | 1 | 4×12 |
S250/1-6H | 250 | 6 | 2.5 | 4 | 1 | 4×12 |
S250/1-8/2H | 250 | 8/2 | 2.5 | 4 | 1 | 4×12 |
S250/1-24 | 250 | 24 | 2.5 | 4 | 1 | 5.2×15 |
S250/2-4H | 250 | 4 | 2.5 | 4 | 2 | 4×12 |
S250/2-4/1H | 250 | 4/1 | 2.5 | 4 | 2 | 4×12 |
S500/1-8H | 500 | 8 | 2.5 | 4 | 1 | 5.2×15 |
S500/1-10/2.5H | 500 | 10/2.5 | 2.5 | 4 | 1 | 7.2×21 |
S500/2-3H | 500 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 4×12 |
S500/2-4/1H | 500 | 4/1 | 2.5 | 4 | 2 | 4×12 |
S500/2-6/1.5H | 500 | 6/1.5 | 2.5 | 4 | 2 | 5.2×15 |
S1000/1-6H | 1000 | 6 | 2.5 | 4 | 1 | 7.2×21 |
S1000/1-6/1.5H | 1000 | 6/1.5 | 2.5 | 4 | 1 | 7.2×21 |
S1000/1-10/2.5H | 1000 | 10/2.5 | 2.5 | 4 | 1 | 9×27 |
S1000/2-5/1.25H | 1000 | 5/1.25 | 2.5 | 4 | 2 | 7.2×21 |
S1600/1-10/2.5H | 1600 | 10/2.5 | 3.5 | 5 | 1 | 9×27 |
S1600/2-4H | 1600 | 4 | 3.5 | 5 | 2 | 7.2×21 |
S2000/2-3/0.75H | 2000 | 3/0.75 | 3.5 | 5 | 2 | 7.2×21 |
S3200/2-5/1.25H | 3200 | 5/1.25 | 3.5 | 5 | 2 | 9×27 |
S5000/2-5/1.25H | 5000 | 5/1.25 | 3.5 | 5 | 2 | 11.3×31 |
S6300/2-4/1 | 6300 | 4/1 | 3.5 | 5 | 2 | 11.3×31 |
Ytterligare information
Artikelnummer | S125/1-8H, S125/1-8/2H, S250/1-6H, S250/1-8/2H, S250/1-24, S250/2-4H, S250/2-4/1H, S500/1-8H, S500/1-10/2.5H, S500/2-3H, S500/2-4/1H, S500/2-6/1.5H, S1000/1-6H, S1000/1-6/2.5H, S1000/1-10/2.5H, S1000/2-5/1.25H, S1600/1-10/2.5H, S1600/2-4H, S2000/2-3/0.75H, S3200/2-5/1.25H, S5000/2-5/1.25H, S6300/2-4/1 |
---|