Skip to content

Bygelmikrometer 103-serien

0,00 kr

Beskrivning

Artikelnummer Mätområde
(mm)
Noggannhet
(µm)
Planhet
(µm)
Vikt
(g)
MI103-129 0-25 ±2 0.6 175
MI103-130 25-50 ±2 0.6 215
MI103-139-10 50-75 ±2 0.6 315
MI103-140-10 75-100 ±3 0.6 375
MI103-141-10 100-125 ±3 0.6 515
MI103-142-10 125-150 ±3 0.6 665
MI103-143-10 150-175 ±4 0.6 720
MI103-144-10 175-200 ±4 0.6 920
MI103-145-10 200-225 ±4 0.6 1080
MI103-146-10 225-250 ±5 0.6 1255
MI103-147-10 250-275 ±5 0.6 1405
MI103-148-10 275-300 ±5 0.6 1565
MI103-149 300-325 ±6 1.0 1985
MI103-150 325-350 ±6 1.0 2155
MI103-151 350-375 ±6 1.0 2305
MI103-152 375-400 ±7 1.0 2455
MI103-153 400-425 ±7 1.0 2715
MI103-154 425-450 ±7 1.0 2965
MI103-155 450-475 ±8 1.0 3215
MI103-156 475-500 ±8 1.0 3450
MI103-157 500-525 ±9 1.0 4060
MI103-158 525-550 ±9 1.0 4080
MI103-159 550-575 ±9 1.0 4500
MI103-160 575-600 ±9 1.0 4525
MI103-161 600-625 ±9 1.0 4915
MI103-162 625-650 ±9 1.0 4930
MI103-163 650-675 ±9 1.0 5200
MI103-164 675-700 ±9 1.0 5215
MI103-165 700-725 ±9 1.0 5835
MI103-166 725-750 ±9 1.0 5860
MI103-167 750-775 ±9 1.0 6385
MI103-168 775-800 ±9 1.0 6410
MI103-169 800-825 ±9 1.0 6925
MI103-170 825-850 ±9 1.0 6940
MI103-171 850-875 ±9 1.0 7565
MI103-172 875-900 ±9 1.0 7590
MI103-173 900-925 ±9 1.0 8215
MI103-174 925-950 ±9 1.0 8240
MI103-175 950-975 ±9 1.0 8860
MI103-176 975-1000 ±9 1.0 8880
MI103-137 0-25 ±2 0.6 175
MI103-138 25-50 ±2 0.6 215

 

Mer information

Artikelnummer

MI103-129, MI103-130, MI103-139-10, MI103-140-10, MI103-141-10, MI103-142-10, MI103-143-10, MI103-144-10, MI103-145-10, MI103-146-10, MI103-147-10, MI103-148-10, MI103-149, MI103-150, MI103-151, MI103-152, MI103-153, MI103-154, MI103-155, MI103-156, MI103-157, MI103-158, MI103-159, MI103-160, MI103-161, MI103-162, MI103-163, MI103-164, MI103-165, MI103-166, MI103-167, MI103-168, MI103-169, MI103-170, MI103-171, MI103-172, MI103-173, MI103-174, MI103-175, MI103-176, MI103-137, MI103-138

Back To Top