Spärrnycklar URW-serien
0,00 kr
Beskrivning
- Uryu spärrnycklar, utmärkt alternativ vid trånga applikationer.
- Byte av med- eller motsols rotation sker enkelt genom att vända på maskinen.
Artikelnummer |
Skruvdiameter (Ø mm) |
Max moment (Nm) |
Varvtal (v/min) |
Möjliga hylsstorlekar** | Längd (mm) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
URW-6 | 6 | 11 | 210 | 6-7-8-10*-11-12 | 292 | 1,15 |
URW-60 | 6 | 11 | 210 | 6-7-8-10*-11-12 | 292 | 1,15 |
URW-60R | 6 | 11 | 210 | 6-7-8-10*-11-12 | 292 | 1,15 |
URW-8N | 8 | 16 | 260 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 300 | 1,8 |
URW-80 | 8 | 16 | 240 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 300 | 1,8 |
URW80R | 8 | 16 | 240 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 300 | 1,8 |
URW-81 | 8 | 16 | 240 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 300 | 1,8 |
URW-81R | 8 | 16 | 240 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 300 | 1,8 |
URW-8 | 8 | 16 | 240 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 360 | 1,8 |
URW-9N | 10 | 31 | 140 | 7-8-9-10-11-12-13-14*-15 | 380 | 2,3 |
URW-10N | 10 | 57 | 155 | 10-12-13-14-15-16-17*-18-19 | 394 | 2,65 |
URW-12N | 13 | 59 | 145 | 12-14-16-17-18-19-21*-22-23 | 397 | 2,7 |
URW-12NA | 14 | 78 | 105 | 17-18-19-21-22-23-24*-26-27 | 408 | 3 |
URW-12NB | 16 | 93 | 90 | 24-29-30*-32 | 416 | 3,2 |
*Standard hylsstorlek.
**För någon av de andra hylsstorlekarna än standard, specificera önskad storlek i förfrågan.
Ytterligare information
Artikelnummer | URW-6, URW-60, URW-60R, URW-8N, URW-80, URW-80R, URW-81, URW-81R, URW-8, URW-9N, URW-10N, URW-12N, URW-12NA, URW-12NB |
---|