Lyftbord Enkelsax
0,00 kr
Beskrivning
Vår största produktgrupp utgörs av enkla – men samtidigt kraftfulla och mångsidiga lyftbord. Dessa så kallade enkelsaxar och finns i en mängd olika utföranden, alla lika smidiga, stabila och ergonomiskt genomtänkta. Ofta används lyftbordet som hjälpmedel för materialhantering direkt på industrigolvet eller som ett kajlyftbord utomhus vid en lastkaj.
- Lyftkapaciteter upp 10 000 kg.
- Bordsskivslängder från 900 mm till 5000 mm i standardutförande.
- Omfattande tillbehörsprogram och möjligheter till kundanpassning.
- Uppfyller EU-normen EN 1570 – CE-märkt.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmansgrepp.
- IP54 elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på plattformens samtliga fyra sidor.
- Borden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- PLC-styrning med möjlighet att programmera olika funktioner ingår i standardutförande.
- Användarmanual på 20 olika språk.
Artikelnummer |
Kapacitet (Ton) |
Lyftrörelse (mm) |
Lägsta höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Lyfttid (sek) |
Ström (kW) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR500 | 0,5 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
TR500 | 0,5 | 600 | 160 | 900 | 600 | 12 | 0,37 | 110 |
CR1000 | 1 | 600 | 160 | 900 | 700 | 23 | 0,37 | 130 |
CL1001 | 1 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0,75 | 160 |
TL1000 | 1 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0,75 | 171 |
TL1000B | 1 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0,75 | 190 |
TL1000XB | 1 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0,75 | 210 |
TL1000SS | 1 | 820 | 350 | 1300 | 800 | 48 | 0,37 | 220 |
CL2000 | 2 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 220 |
TL2000 | 2 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 237 |
TL2000B | 2 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,5 | 249 |
TL3000 | 3 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1,5 | 300 |
CB1500 | 1,5 | 1000 | 210 | 1500 | 800 | 17 | 1,5 | 262 |
CB1500B | 1,5 | 1000 | 210 | 1500 | 1000 | 17 | 1,5 | 275 |
TB2000 | 2 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1,5 | 260 |
TB2000B | 2 | 1000 | 220 | 1500 | 1200 | 26 | 1,5 | 280 |
TM1000 | 1 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 27 | 0,75 | 260 |
TM15000 | 1,5 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1,5 | 311 |
TM1500B | 1,5 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1,5 | 337 |
TM3000 | 3 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1,5 | 386 |
TM6000 | 6 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3 | 550 |
TA1000 | 1 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1,5 | 300 |
TA2000 | 2 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1,5 | 400 |
TA4000 | 4 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3 | 650 |
TA10000 | 10 | 1100 | 600 | 2000 | 1100 | 40 | 4 | 1200 |
TS2000 | 2 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1,5 | 524 |
TS2000B | 2 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1,5 | 580 |
TS4000 | 4 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3 | 700 |
TS4000B | 4 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3 | 770 |
TT3000 | 3 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3 | 705 |
TT6000 | 6 | 1600 | 450 | 2500 | 1300 | 40 | 3 | 1190 |
TT10000 | 10 | 1500 | 600 | 2500 | 1300 | 55 | 4 | 1550 |
TP6000 | 6 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 55 | 3 | 1375 |
TP3000 | 3 | 2000 | 400 | 3100 | 1500 | 35 | 3 | 1160 |
TV10000 | 10 | 2200 | 700 | 3600 | 1500 | 72 | 4 | 2900 |
TF3000 | 3 | 3600 | 500 | 5000 | 2000 | 60 | 4 | 2300 |
Ytterligare information
Artikelnummer | CR500, TR500, CR1000, CL1001, TL1000, TL1000B, TL1000XB, TL1000SS, CL2000, TL2000, TL2000B, TL3000, CB1500, CB1500B, TB2000, TB2000B, TM1000, TM15000, TM1500B, TM3000, TM6000, TA1000, TA2000, TA4000, TA10000, TS2000, TS2000B, TS4000, TS4000B, TT3000, TT6000, TT10000, TP6000, TP3000, TV10000, TF3000 |
---|