Lyftbord Lågprofil
0,00 kr
Beskrivning
EdmoLift’s lågbyggda lyftbord har en inbyggnadshöjd om endast 80 mm, vilket gör inbyggnadsgrop överflödig. Det ökar flexibiliteten när det gäller användningsområden och minskar installationskostnaderna.
- 24 V DC styrsystem och manöverdon med dödmansgrepp.
- IP54 elsystem.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Justerbar och högkänslig skyddsram på bordsskivans samtliga sidor.
- Borden är utrustade med slangbrottsventiler och mekaniska spärrar (självstyrande till låsläge) för service och underhåll.
- Underhållsfria lager.
- PLC styrning för enkel anpassning av specifika behov.
- Användarmanual på 20 olika språk.
Artikelnummer | Kapacitet (kg) |
Lyftrörelse (mm) |
Lägsta höjd (mm) |
Längd (mm) |
Bredd (mm) |
Lyfttid (sek) |
Ström (kW) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCR-500 | 500 | 630 | 80 | 900 | 600 | 9 | 0,75 | 138 |
TCR-1000 | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 800 | 13 | 0,75 | 250 |
TCR-1000B | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 1000 | 13 | 0,75 | 275 |
TCR-1000GB | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 1270 | 13 | 0,75 | 300 |
TUL-1000 | 1000 | 820 | 80 | 1350 | 1080 | 13 | 0,75 | 240 |
TCR-2000 | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 800 | 24 | 0,75 | 325 |
TCR-2000B | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 1000 | 24 | 0,75 | 355 |
TCR-2000GB | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 1270 | 24 | 0,75 | 400 |
TUL-2000 | 2000 | 820 | 100 | 1350 | 1180 | 24 | 0,75 | 350 |
TUB-600H | 600 | 970 | 80 | 1450 | 900 | 19 | 0,75 | 250 |
TUB-600 | 600 | 720 | 80 | 1450 | 900 | 13 | 0,75 | 250 |
TCB-600 | 600 | 720 | 80 | 1500 | 900 | 13 | 0,75 | 210 |
TCB-600H | 600 | 970 | 80 | 1500 | 900 | 19 | 0,75 | 210 |
Ytterligare information
Artikelnummer | TCR-500, TCL-1000, TCL-1000B, TCL-1000GB, TUL-1000, TCL-2000, TCL-2000B, TCL-2000GB, TUL-2000, TUB-600H, TUB-600, TCB-600H, TCB-600H |
---|