Stationära lyftbord HW-serien
0,00 kr
Beskrivning
- Underhållsfria bussningar i saxen.
- Stort säkerhetsavstånd mellan saxarna, lyftcylinder med intern dränering, ventil för slangbrott, överlastventil.
- Ställbara gränslägesbrytare uppåt, sparcylinder.
- Fyra bottenstopp som även används till medföljande lyftöglor.
- Anslutningskabel för 3-fas (380V/16Amp)*.
- Godkänd enligt lyftbordsstandard EN1570-1.
HW1001, HW1002, HW1004, HW1005, HW1006, HW2001, HW2002, HW2005, HW4002
- En eller två cylindrar = 1000 eller 2000/4000 kg.
- Pumpenhet med låg ljudnivå, med inbyggd överlast- och flödekompenserad ventil för kontrollerad sänkhastighet.
- Övre plattformen har en säkerhetsram som täcker alla sidorna, försedd med dubbla brytare för kontrollerad och säker sänkning av plattformen.
- Mekanisk spärr för säkert underhåll.
Artikelnummer | Kapacitet (kg) |
Bordsyta (mm) |
Bottenram (mm) |
Slaglängd (mm) |
Lyfthöjd (mm) |
Lyfttid till max. höjd (s) |
Yttre dimensioner (mm) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIL-HW502-Y | 500 | 1200×800 | 1180×585 | – | 200-1000 | 10-15 | 1200x800x200-1000 | 122 |
SIL-HW1012Y | 1000 | 1200×800 | 1180×585 | – | 200-1000 | 20-25 | 1200x800x200-1000 | 146 |
SIL-HW2011-Y | 2000 | 1300×800 | 1200×745 | – | 210-1050 | 25-30 | 1300x800x210-1050 | 204 |
SIL-HW1001 | 1000 | 820×1300 | 1240×640 | 785 | 205-990 | 20-25 | 820x1300x205-990 | 160 |
SIL-HW1002 | 1000 | 1000×1600 | 1240×640 | 785 | 205-990 | 20-25 | 1000x1600x205-990 | 186 |
SIL-HW1004 | 1000 | 1000×1700 | 1580×640 | 1060 | 240-1300 | 20-25 | 1000x1700x240-1300 | 186 |
SIL-HW1005 | 1000 | 850×2000 | 1580×640 | 1060 | 240-1300 | 30-35 | 850x2000x240-1300 | 212 |
SIL-HW1006 | 1000 | 1000×1200 | 1580×640 | 1060 | 240-1300 | 30-35 | 1000x2000x240-1300 | 223 |
SIL-HW2001 | 2000 | 850×1300 | 1220×785 | 770 | 230-1000 | 20-25 | 850x1300x230-1000 | 235 |
SIL-HW2002 | 2000 | 1000×1200 | 1220×785 | 770 | 230-1000 | 20-25 | 1000x1600x230-1000 | 268 |
SIL-HW2005 | 2000 | 850×2000 | 1600×850 | 1050 | 250-1300 | 25-35 | 850x2000x250-1300 | 300 |
SIL-HW4002 | 4000 | 1200×2000 | 1600×900 | 810 | 240-1050 | 30-40 | 1200x2000x240-1050 | 405 |
SIL-HW500L | 500 | 800×2000 | 1615×680 | – | 200-1000 | 20-25 | 800x2000x200-1000 | 193 |
*Kan byggas om till 3-fas 230V.
Mer information
Artikelnummer | SIL-HW502-Y, SIL-HW1012Y, SIL-HW2011-Y, SIL-HW1001, SIL-HW1002, SIL-HW1004, SIL-HW1005, SIL-HW1006, SIL-HW2001, SIL-HW2002, SIL-HW2005, SIL-HW4002, SIL-HW500L |
---|