Beskrivning
- Hålkolvskonstruktion medger både dragande och tryckande krafter.
- Kompositlagren ökar cylinderns livslängd och motståndskraft mot sidobelastningar.
- Hard-Coat-finish på alla ytor motverkar skador och ökar cylinderns livslängd.
- Flytande centrumrör höjer livslängden på tätningarna och hela produkten.
- Handtag är standard på alla modeller.
- Bottenplatta och hållare av stål skyddar mot belastningsbetingade skador.
- Integrerad stoppring förhindrar kolven att skjutas ut och tål full cylinderkapacitet.
- Höghållfast returfjäder för snabb cylinderretur.
Artikelnummer | Cylinderkapacitet (ton(kN)) |
Slaglängd (mm) |
Effektiv cylinderarea (cm²) |
Oljevolym (cm³) |
Minimihöjd (mm) |
Max.höjd (mm) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinderkapacitet 20ton | |||||||
EP-RACH-202 | 20
(229) |
50 | 32,7 | 164 | 188 | 238 | 5,2 |
EP-RACH-204 | 100 | 32,7 | 327 | 251 | 351 | 6,1 | |
EP-RACH-206 | 150 | 32,7 | 491 | 315 | 465 | 7,1 | |
EP-RACH-208 | 200 | 32,7 | 654 | 378 | 578 | 8,0 | |
EP-RACH-2010 | 250 | 32,7 | 818 | 442 | 692 | 9,0 | |
Cylinderkapacitet 30ton | |||||||
EP-RACH-302 | 30
(358) |
50 | 51,1 | 256 | 208 | 258 | 8,0 |
EP-RACH-304 | 100 | 51,1 | 511 | 267 | 367 | 9,5 | |
EP-RACH-306 | 150 | 51,1 | 766 | 333 | 483 | 11,2 | |
EP-RACH-308 | 200 | 51,1 | 1022 | 395 | 595 | 12,9 | |
EP-RACH-3010 | 250 | 51,1 | 1277 | 458 | 708 | 14,5 | |
Cylinderkapacitet 60ton | |||||||
EP-RACH-602 | 60
(596) |
50 | 84,7 | 423 | 251 | 301 | 16,2 |
EP-RACH-604 | 100 | 84,7 | 847 | 315 | 415 | 19,5 | |
EP-RACH-606 | 150 | 84,7 | 1270 | 380 | 530 | 25,6 | |
EP-RACH-608 | 200 | 84,7 | 1694 | 445 | 645 | 26,0 | |
EP-RACH-6010 | 250 | 84,7 | 2117 | 510 | 760 | 29,6 | |
Cylinderkapacitet 100ton | |||||||
EP-RACH-1002 | 100
(1157) |
50 | 164,6 | 823 | 258 | 308 | 33,8 |
EP-RACH-1004 | 100 | 164,6 | 1646 | 325 | 425 | 39,8 | |
EP-RACH-1006 | 150 | 164,6 | 2487 | 391 | 541 | 46,2 | |
EP-RACH-1008 | 200 | 164,6 | 3291 | 459 | 659 | 52,2 | |
EP-RACH-10010 | 250 | 164,6 | 4114 | 527 | 777 | 58,8 | |
Cylinderkapacitet 150ton | |||||||
EP-RACH-1502 | 150
(1588) |
50 | 225,8 | 1129 | 280 | 330 | 48,9 |
EP-RACH-1504 | 100 | 225,8 | 2258 | 360 | 460 | 55,7 | |
EP-RACH-1506 | 150 | 225,8 | 3387 | 430 | 580 | 63,0 | |
EP-RACH-1508 | 200 | 225,8 | 4517 | 500 | 700 | 70,1 | |
EP-RACH-15010 | 250 | 225,8 | 5646 | 570 | 820 | 77,2 |
Mer information
Cylinderkapacitet | 20 ton, 30 ton, 60 ton, 100 ton, 150 ton |
---|---|
Artikelnummer | EP-RACH-202, EP-RACH-204, EP-RACH-206, EP-RACH-208, EP-RACH-2010, EP-RACH-302, EP-RACH-304, EP-RACH-306, EP-RACH-308, EP-RACH-3010, EP-RACH-602, EP-RACH-604, EP-RACH-606, EP-RACH-608, EP-RACH-6010, EP-RACH-1002, EP-RACH-1004, EP-RACH-1006, EP-RACH-1008, EP-RACH-10010, EP-RACH-1502, EP-RACH-1504, EP-RACH-1506, EP-RACH-1508, EP-RACH-15010 |