Dubbelverkande cylindrar, RR-serien
0,00 kr
Beskrivning
- Utvändig gänga, kolvstångsgänga och monteringshål i botten enklare montering (på de flesta modellerna).
- Emaljerad yta för bättre rostskydd.
- Löstagbara härdade sadlar skyddar kolvstången vid lyft och pressning.
- Inbyggd säkerhetsventil förhindrar eventuell överbelastning.
- Samtliga modeller är försedda med CR-400 koppling.
- Skrapringen minskar nedsmutsning och förlänger därmed cylinderns livslängd.
Artikelnummer | Cylinderkapacitet (ton/(kN)) |
Slaglängd (mm) |
Effektiv cylinderarea, Tryck (cm²) |
Oljevolym, Tryck (cm³) |
Minimihöjd (mm) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cylinderkapacitet 10 ton | ||||||
EP-RR-1010 | 10 (101) | 254 | 14.5 | 368 | 409 | 12 |
EP-RR-1012 | 305 | 14.5 | 442 | 457 | 14 | |
Cylinderkapacitet 30 ton | ||||||
EP-RR-308 | 30 (295) | 209 | 42.1 | 879 | 395 | 18 |
EP-RR-3014 | 368 | 42.1 | 1549 | 549 | 29 | |
Cylinderkapacitet 50 ton | ||||||
EP-RR-506 | 50 (498) | 156 | 71.2 | 1111 | 331 | 30 |
EP-RR-5013 | 334 | 71.2 | 2378 | 509 | 52 | |
EP-RR-5020 | 511 | 71.2 | 3638 | 733 | 68 | |
Cylinderkapacitet 75 ton | ||||||
EP-RR-756 | 75 (718) | 156 | 102.6 | 1601 | 347 | 41 |
EP-RR-7513 | 333 | 102.6 | 3417 | 525 | 68 | |
Cylinderkapacitet 95 ton | ||||||
EP-RR-1006 | 95 (933) | 168 | 133.3 | 2238 | 357 | 61 |
EP-RR-10013 | 333 | 133.3 | 4439 | 524 | 93 | |
EP-RR-10018 | 460 | 133.3 | 6132 | 687 | 117 | |
Cylinderkapacitet 140 ton | ||||||
EP-RR-1502 | 140 (1386) | 57 | 198.1 | 1129 | 196 | 49 |
EP-RR-1506 | 156 | 198.1 | 3090 | 385 | 93 | |
EP-RR-15013 | 333 | 198.1 | 6597 | 582 | 124 | |
EP-RR-15032 | 815 | 198.1 | 16145 | 1116 | 238 | |
Cylinderkapacitet 200 ton | ||||||
EP-RR-2006 | 200 (1995) | 152 | 285.0 | 4332 | 430 | 147 |
EP-RR-20013 | 330 | 285.0 | 9405 | 608 | 199 | |
EP-RR-20018 | 457 | 285.0 | 13025 | 765 | 204 | |
EP-RR-20024 | 610 | 285.0 | 17385 | 917 | 279 | |
EP-RR-20036 | 914 | 285.0 | 26049 | 1222 | 383 | |
EP-RR-20048 | 1219 | 285.0 | 34741 | 1527 | 483 | |
Cylinderkapacitet 325 ton | ||||||
EP-RR-3006 | 325 (3201) | 153 | 457.3 | 6997 | 485 | 200 |
EP-RR-30012 | 305 | 457.3 | 13947 | 638 | 312 | |
EP-RR-30018 | 457 | 457.3 | 20889 | 790 | 385 | |
EP-RR-30024 | 609 | 457.3 | 27850 | 943 | 469 | |
EP-RR-30036 | 915 | 457.3 | 41843 | 1247 | 628 | |
EP-RR-30048 | 1219 | 457.3 | 55745 | 1552 | 780 | |
Cylinderkapacitet 440 ton | ||||||
EP-RR-4006 | 440 (4292) | 152 | 613.1 | 9319 | 538 | 303 |
EP-RR-40012 | 305 | 613.1 | 18700 | 690 | 399 | |
EP-RR-40018 | 457 | 613.1 | 28018 | 843 | 453 | |
EP-RR-40024 | 609 | 613.1 | 37400 | 995 | 597 | |
EP-RR-40036 | 915 | 613.1 | 56037 | 1300 | 792 | |
EP-RR-40048 | 1219 | 613.1 | 74737 | 1605 | 980 | |
Cylinderkapacitet 520 ton | ||||||
EP-RR-5006 | 520 (5108) | 153 | 729.7 | 11164 | 577 | 432 |
EP-RR-50012 | 305 | 729.7 | 22256 | 730 | 589 | |
EP-RR-50018 | 457 | 729.7 | 33347 | 882 | 680 | |
EP-RR-50024 | 609 | 729.7 | 44440 | 1035 | 816 | |
EP-RR-50036 | 915 | 729.7 | 66768 | 1339 | 1002 | |
EP-RR-50048 | 1219 | 729.7 | 88951 | 1644 | 1224 |
Ytterligare information
Artikelnummer | EP-RR-1010, EP-RR-1012, EP-RR-308, EP-RR-3014, EP-RR-506, EP-RR-5013, EP-RR-5020, EP-RR-756, EP-RR-7513, EP-RR-1006, EP-RR-10013, EP-RR-10018, EP-RR-1502, EP-RR-1506, EP-RR-15013, EP-RR-15032, EP-RR-2006, EP-RR-20013, EP-RR-20018, EP-RR-20036, EP-RR-20048, EP-RR-3006, EP-RR-30012, EP-RR-30018, EP-RR-30024, EP-RR-30036, EP-RR-30048, EP-RR-4006, EP-RR-40012, EP-RR-40018, EP-RR-40024, EP-RR-40036, EP-RR-40048, EP-RR-5006, EP-RR-50012, EP-RR-50018, EP-RR-50024, EP-RR-50036, EP-RR-50048 |
---|