Beskrivning
- Går att lasta i alla riktningar.
- Vridbar under last i vertikala riktningar.
- Enkel installation – endast ett gängat hål krävs.
- Kan även användas i genomgående hål.
Artikelnummer | Typ | Lastkapacitet* (Ton) |
---|---|---|
R-7103720 | VWBG-V 0.3 M8 | 0.3(0.4) |
R-7103715 | VWBG-V 0.45 M10 | 0.45(0.6) |
R-7100180 | VWBG-V 0.6 M12 | 0.6(0.7) |
R-7100430 | VWBG-V 1.3 M16 | 1.3(1.5) |
R-7100800 | VWBG-V 2.0 M20 | 2.0(2.5) |
R-7100640 | VWBG-V 3.5 M24 | 3.5(4.0) |
R-7100650 | VWBG-V 5.0 M30 | 5.0(6.0) |
R-7999059 | VWBG 8(10) M36-39 | 8(10) |
R-7999044 | VWBG 12(13) M42-45 | 12(13) |
R-7900455 | VWBG 12(15) M45 | 12(15) |
R-7999045 | VWBG 13(16) M48-52 | 13(16) |
R-7901081 | VWBG 14(20) M52 | 14(20) |
R-7999004 | VWBG 16(22) M56-62 | 16(22) |
R-7999043 | VWBG 16(25) M64-76 | 16(25) |
R-7900097 | VWBG 31.5(40) M72-76 | 31.5(40) |
R-7900100 | VWBG 35(48) M80-85 | 35(48) |
R-7995545 | VWBG 40(50) M90-150 | 40(50) |
R-7903408 | VWBG 40(50) M90-150 | 40(50) |
*Nominell lastkapacitet för ojusterad lastriktning. Manuellt justerad lastriktning ökar lastkapaciteten (…)-värdet. Vertikala lyft ökar signifikant lastkapaciteten, se katalog, sida 7.
Ytterligare information
Artikelnummer | R-7103720, R-7103715, R-7100180, R-7100430, R-7100800, R-7100640, R-7100650, R-7999059, R-7999044, R-7900455, R-7999045, R-7901081, R-7999004, R-7999043, R-7900097, R-7900100, R-7995545, R-7903408 |
---|