Skip to content

Digital invändig mikrometer 468-serien

0,00 kr

Beskrivning

Trepunkts invändig mikrometer.

  • Separata mikrometrar.
  • Titanbelagda mätytor för lång livslängd och hög slitstyrka.
  • Högt skydd mot vatten och damm (IP65) medger användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor
  • Stor och lättavläst LCD-display med 7,5 mm höga tecken
  • Levereras utan inställningsring eller förlängare.

 

Artikelnummer Mätområde
(mm)
Noggrannhet
(µm)
Digital upplösning
(mm)
Vikt
(g)
MI468-161 6-8 ±2 0.001 370
MI468-162 8-10 ±2 0.001 370
MI468-163 10-12 ±2 0.001 370
MI468-164 12-16 ±2 0.001 400
MI468-165 16-20 ±2 0.001 400
MI468-166 20-25 ±3 0.001 470
MI468-167 25-30 ±3 0.001 480
MI468-168 30-40 ±3 0.001 480
MI468-169 40-50 ±3 0.001 500
MI468-170 50-63 ±3 0.001 620
MI468-171 62-75 ±3 0.001 630
MI468-172 75-88 ±3 0.001 960
MI468-173 87-100 ±3 0.001 970
MI468-174 100-125 ±5 0.001 940
MI468-175 125-150 ±5 0.001 1030
MI468-176 150-175 ±5 0.001 1120
MI468-177 175-200 ±5 0.001 1210
MI468-178 200-225 ±5 0.001 1300
MI468-179 225-250 ±5 0.001 1390
MI468-180 250-275 ±5 0.001 1480
MI468-181 275-300 ±5 0.001 1570

 

Mer information

Artikelnummer

MI468-161, MI468-162, MI468-163, MI468-164, MI468-165, MI468-166, MI468-167, MI468-168, MI468-169, MI468-170, MI468-171, MI468-172, MI468-173, MI468-174, MI468-175, MI468-176, MI468-177, MI468-178, MI468-179, MI468-180, MI468-181

Back To Top