Beskrivning
Bygelmikrometer med stort mätområde
- Med utbytbara insatser som möjliggör ett variabelt mätområde.
- Friktionsspärr säkerställer att mätningen sker med konstant mättryck.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Planhet (µm) |
Parallellitet (µm) |
Utbytbara mätanslag | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|
MI104-171 | 0-50 | 0.6 | 2.0 | 1 | 0.32 |
MI104-139A | 0-100 | 0.6 | 3.0 | 4 | 0.79 |
MI104-135A | 0-150 | 0.6 | 2.0-3.0* | 6 | 1.35 |
MI104-161A | 50-150 | 0.6 | 2.0-3.0* | 4 | 1.35 |
MI104-140A | 100-200 | 0.6 | 2+(L/100)** | 4 | 1.38 |
MI104-136A | 150-300 | 0.6 | 2+(L/100)** | 6 | 2.65 |
MI104-141A | 200-300 | 0.6 | 2+(L/100)** | 4 | 2.22 |
MI104-142A | 300-400 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 3.31 |
MI104-143A | 400-500 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 4.81 |
MI104-144A | 500-600 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 6.35 |
MI104-145A | 600-700 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 7.72 |
MI104-146A | 700-800 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 9.08 |
MI104-147A | 800-900 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 10.41 |
MI104-148A | 900-1000 | 1.0 | 2+(L/100)** | 4 | 11.78 |
*2 µm för 0-75mm, 3 µm för 75-150mm.
** L = Mätområde.
Mer information
Artikelnummer | MI104-171, MI104-139A, MI104-135A, MI104-161A, MI104-140A, MI104-136A, MI104-141A, MI104-142A, MI104-143A, MI104-144A, MI104-145A, MI104-146A, MI104-147A, MI104-148A |
---|