Beskrivning
Dessa metriska IP65-klassade mikrometrar erbjuder mycket hög noggrannhet, robust konstruktion och med eller utan datautgång.
- Mycket hög noggrannhet och oljebeständigt material som avänds för plastdetaljer.
- Mycket lång battertid: 2,4 år.
- Högt skydd mot vatten och damm (skyddsklass IP65) möjliggör användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Noggrannhet (μm) |
Datautgång | Vikt (g) |
---|---|---|---|---|
Med friktionsknopp (normalutförande) | ||||
MI-293-230-30 | 0-25 | +/- 1,0 | Ja | 270 |
MI-293-240-30 | 0-25 | +/- 1,0 | – | 270 |
MI-293-231-30 | 25-50 | +/- 1,0 | Ja | 330 |
MI-293-241-30 | 25-50 | +/- 1,0 | – | 330 |
MI-293-232-30 | 50-75 | +/- 1,0 | Ja | 470 |
MI-293-242-30 | 50-75 | +/- 1,0 | – | 470 |
MI-293-233-30 | 75-100 | +/- 2,0 | Ja | 625 |
MI-293-243-30 | 75-100 | +/- 2,0 | – | 625 |
MI-293-250-30 | 100-125 | +/- 2,0 | Ja | 600 |
MI-293-251-30 | 125-150 | +/- 2,0 | Ja | 740 |
MI-293-252-30 | 150-175 | +/- 3,0 | Ja | 800 |
MI-293-253-30 | 175-200 | +/- 3,0 | Ja | 970 |
MI-293-254-30 | 200-225 | +/- 3,0 | Ja | 1100 |
MI-293-255-30 | 225-250 | +/- 4,0 | Ja | 1270 |
MI-293-256-30 | 250-275 | +/- 4,0 | Ja | 1340 |
MI-293-257-30 | 275-300 | +/- 4,0 | Ja | 1540 |
Med friktionstrumma | ||||
MI-293-234-30 | 0-25 | +/- 1,0 | Ja | 270 |
MI-293-244-30 | 0-25 | +/- 1,0 | – | 270 |
MI-293-235-30 | 25-50 | +/- 1,0 | Ja | 330 |
MI-293-245-30 | 25-50 | +/- 1,0 | – | 330 |
MI-293-236-30 | 50-75 | +/- 1,0 | Ja | 470 |
MI-293-246-30 | 50-75 | +/- 1,0 | – | 470 |
MI-293-237-30 | 75-100 | +/- 2,0 | Ja | 625 |
MI-293-247-30 | 75-100 | +/- 2,0 | – | 625 |
Ytterligare information
Artikelnummer | MI-293-230-30, MI-293-240-30, MI-293-231-30, MI-293-241-30, MI-293-232-30, MI-293-242-30, MI-293-233-30, MI-293-243-30, MI-293-250-30, MI-293-251-30, MI-293-252-30, MI-293-253-30, MI-293-254-30, MI-293-255-30, MI-293-256-30, MI-293-257-30, MI-293-234-30, MI-293-244-30, MI-293-235-30, MI-293-245-30, MI-293-236-30, MI-293-246-30, MI-293-237-30, MI-293-247-30 |
---|