Beskrivning
Vippindikator med ställbar mätspets:
- Mycket förbättrad hållbarhet, känslighet och läsbarhet.
- Reflexfritt glas tillåter enkel avläsning av graderingar.
- Ytterring i ett stycke och tätning med O-ring ger högt skydd mot vatten och damm.
- Flerskiktsbeläggningar på glaset.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Upplösning (mm) |
Skala | Mättryck (N) |
Vikt (g) |
---|---|---|---|---|---|
MI513-466-10E | 0.5 | 0.01 | 0-25-0 | 0.01-0.3 | 41 |
MI513-424-10E | 0.5 | 0.01 | 0-25-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-414-10E | 0.5 | 0.01 | 0-25-0 | 0.01-0.2 | 45 |
MI513-464-10E | 0.8 | 0.01 | 0-40-0 | 0.01-0.3 | 41 |
MI513-404-10E | 0.8 | 0.01 | 0-40-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-415-10E | 1.0 | 0.01 | 0-50-0 | 0.01-0.2 | 45 |
MI513-426-10E | 1.5 | 0.01 | 0-25-0 | 0.01-0.4 | 45 |
MI513-401-10E | 0.14 | 0.001 | 0-70-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-465-10E | 0.2 | 0.002 | 0-100-0 | 0.01-0.3 | 41 |
MI513-405-10E | 0.2 | 0.002 | 0-100-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-425-10E | 0.6 | 0.002 | 0-100-0 | 0.01-0.4 | 45 |
Med rubinmätspets | |||||
MI513-478-10E | 0.5 | 0.01 | 0-25-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-474-10E | 0.8 | 0.01 | 0-40-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-477-10E | 1.0 | 0.01 | 0-50-0 | 0.01-0.3 | 45 |
MI513-475-10E | 0.2 | 0.002 | 0-100-0 | 0.01-0.3 | 45 |
Ytterligare information
Artikelnummer | MI513-466-10E, MI513-424-10E, MI513-414-10E, MI513-464-10E, MI513-404-10E, MI513-415-10E, MI513-426-10E, MI513-401-10E, MI513-465-10E, MI513-405-10E, MI513-425-10E, MI513-478-10E, MI513-474-10E, MI513-477-10E, MI513-475-10E |
---|