Beskrivning
Artikelnummer | Noggrannhet | Anmärkningar | Metrisk stigning (mm) |
UNF gängor/tum | Whitworth gängor/tum |
---|---|---|---|---|---|
MI126-801 | ±30′ | M1(U1) | 0.4-0.5 | 64-48 TPI | – |
MI126-802 | ±20′ | M2(U2) | 0.6-0.9 | 44-28 TPI | – |
MI126-803 | ±15′ | M3(U3) | 1.0-1.75 | 24-14 TPI | – |
MI126-804 | ±10′ | M4(U4) | 2.0-3.0 | 13-9 TPI | – |
MI126-805 | ±10′ | M5(U5) | 3.5-5.0 | 8-5 TPI | – |
MI126-806 | ±10′ | M6(U6) | 5.5-7.0 | 4.5-3.5 TPI | – |
MI126-811 | ±30′ | W1 | – | – | 60-48 TPI |
MI126-812 | ±30′ | W2 | – | – | 48-40 TPI |
MI126-813 | ±20′ | W3 | – | – | 40-32 TPI |
MI126-814 | ±20′ | W4 | – | – | 32-24 TPI |
MI126-815 | ±15′ | W5 | – | – | 24-18 TPI |
MI126-816 | ±15′ | W6 | – | 18-14 TPI | |
MI126-817 | ±10′ | W7 | – | – | 14-10 TPI |
MI126-818 | ±10′ | W8 | – | – | 10-7 TPI |
MI126-819 | ±10′ | W9 | – | – | 7-4.5 TPI |
MI126-820 | ±10′ | W10 | – | – | 4.5-3.5 TPI |
Ytterligare information
Artikelnummer | MI126-801, MI126-802, MI126-803, MI126-804, MI126-805, MI126-806, MI126-811, MI126-812, MI126-813, MI126-814, MI126-815, MI126-816, MI126-817, MI126-818, MI126-819, MI126-820 |
---|