Beskrivning
Digimatic bygelmikrometer med smala mätytor är utvecklad för att underlätta mätning på svåråtkomliga ytor.
- Anslag och spindel är bladformade för mätning av spårdiameter på axlar, kilspår och andra svåråtkomliga ytor.
- Ickeroterande spindel.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Parallellitet (μm) |
Noggrannhet (μm) |
Anslag/Spets | Vikt (g) |
---|---|---|---|---|---|
MI-422-230-30 | 0-25 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ A | 365 |
MI-422-260-30 | 0-25 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ B | 365 |
MI-422-270-30 | 0-25 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ C | 365 |
MI-422-271-30 | 0-25 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ D | 365 |
MI-422-231-30 | 25-50 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ A | 565 |
MI-422-261-30 | 25-50 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ B | 565 |
MI-422-232-30 | 50-75 | 3,0 | +/- 3,0 | Typ A | 465 |
MI-422-233-30 | 75-100 | 4,0 | +/- 4,0 | Typ A | 580 |
Mer information
Artikelnummer | MI-422-230-30, MI-422-260-30, MI-422-270-30, MI-422-271-30, MI-422-231-30, MI-422-261-30, MI-422-232-30, MI-422-233-30 |
---|