Beskrivning
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Noggrannhet (mm) |
Mättryck (N) |
Upplösning (mm) |
Vikt (g) |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 0.6 mm | |||||
MI209-551 | 5-15 | 0.015 | 0.8-1.2 | 0.005 | 230 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 1.3 mm | |||||
MI209-904 | 13-43 | 0.04 | 1.2-1.7 | 0.02 | 360 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 1.5 mm | |||||
MI209-905 | 15-65 | 0.06 | 1.0-1.8 | 0.02 | 415 |
MI209-906 | 30-60 | 0.04 | 1.2-1.7 | 0.02 | 370 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 1.0 mm | |||||
MI209-552 | 10-30 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 250 |
MI209-553 | 20-40 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 250 |
MI209-554 | 30-50 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 255 |
MI209-555 | 40-60 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 265 |
MI209-556 | 50-70 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 265 |
MI209-557 | 60-80 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 270 |
MI209-558 | 70-90 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 270 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 2.0 mm | |||||
MI209-907 | 50-80 | 0.04 | 1.2-1.7 | 0.02 | 370 |
MI209-908 | 70-100 | 0.04 | 1.2-1.7 | 0.02 | 375 |
MI209-909 | 90-120 | 0.04 | 1.2-1.7 | 0.02 | 380 |
MI209-910 | 40-90 | 0.06 | 1.0-1.8 | 0.02 | 420 |
Kontaktytor: Hårdmetallegg (radie 0.1 mm) | |||||
MI209-550 | 2.5-12.5 | 0.015 | 0.8-1.2 | 0.005 | 225 |
Ytterligare information
Artikelnummer | MI209-551, MI209-904, MI209-905, MI209-906, MI209-552, MI209-553, MI209-554, MI209-555, MI209-556, MI209-557, MI209-558, MI209-907, MI209-908, MI209-909, MI209-910, MI209-550 |
---|