Beskrivning
- Mätur i kompakt utförande, 0,01 mm upplösning och ø 40 mm ytterring:
- Utförande med liten diameter för applikationer med begränsat utrymme.
- Levereras med gröna toleransmarkeringar som standard.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Område/ 1 varv (mm) |
Upplösning (mm) |
Skala | Mättryck (N) |
---|---|---|---|---|---|
MI1013SB-1 | 1.0 | 0.2 | 0.002 | 0-100-0 | 0.4-1.5 |
MI1040SB | 3.5 | 0.5 | 0.01 | 0-50(50-0) | 0.4-1.4 |
MI1041SB | 3.5 | 0.5 | 0.01 | 0-25-0 | 0.4-1.4 |
MI1044SB | 5.0 | 1.0 | 0.01 | 0-100(100-0) | 0.4-1.4 |
MI1044SB-15 | 5.0 | 1.0 | 0.01 | 0-100(100-0) | 0.1-0.4 |
MI1044SB-60 | 5.0 | 1.0 | 0.01 | 0-100(100-0) | 0.4-2.0 |
MI1055SB | 5.0 | 1.0 | 0.01 | 0-50-0 | 0.4-1.4 |
MI1109SB-10 | 1.0 | 0.2 | 0.001 | 0-100-0 | 0.4-1.5 |
MI1124SB | 3.5 | 0.5 | 0.005 | 0-50(50-0) | 0.4-1.4 |
Mer information
Artikelnummer | MI1013SB-1, MI1040SB, MI1041SB, MI1044SB, MI1044SB-15, MI1044SB-60, MI1045SB, MI1109SB-10, MI1124SB |
---|