Beskrivning
ABSOLUTE Digimatic mätur ID-C
- Enkel beräkning med användardefinierad faktor genom formeln Ax (där ’x’ är spindelrörelsen).
- Ingen felvisning orsakad av för snabb spindelförflyttning.
- Toleransbedömning.
- Vridbar display 330°.
- Stor och tydlig display.
- Funktionslås förhindrar oavsiktlig ändring av förinställningar.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Digital upplösning (mm) |
Noggrannhet (mm) |
Repeternoggrannhet (mm) |
Mättryck (N) |
---|---|---|---|---|---|
MI543-390B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | ≤ 1.5 |
MI543-394B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.4-0.7 |
MI543-400B | 12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ≤ 0.9 |
MI543-404B | 12.7 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.2-0.5 |
MI543-470B | 25.4 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | ≤ 1.8 |
MI543-474B | 25.4 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ≤ 1.8 |
MI543-490B | 50.8 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | ≤ 2.3 |
MI543-494B | 50.8 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ≤ 2.3 |
Max/Min/Kast-minne | |||||
MI543-300B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | |
Med beräkningsfunktion | |||||
MI543-340B | 12.7 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | ≤ 1.5 |
MI543-590B | 25.5 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | ≤ 1.8 |
MI543-595B | 50.8 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | ≤ 2.3 |
Mer information
Artikelnummer | MI543-390B, MI543-394BB, MI543-400B, MI543-404B, MI543-470B, MI543-474B, MI543-490B, MI543-494B, MI543-300B, MI543-340B, MI543-590B, MI543-595B |
---|