Beskrivning
Två- och trepunkts invändig mikrometer
- Titanbelagda mätytor för lång livslängd och hög slitstyrka.
- Trepunktsmikrometer med automatisk centrering ger stabila mätningar.
- Levereras utan inställningsring eller förlängare.
- Mätmetod:
- 2-6mm : 2-punkts.
- 6-300mm: 3 punkts.
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Noggrannhet (µm) |
Mät-/kontaktytor | Vikt (g) |
---|---|---|---|---|
MI368-001 | 2-2.5 | ±2.0 | Hårdmetall | 88 |
MI368-002 | 2.5-3 | ±2.0 | Hårdmetall | 88 |
MI368-003 | 3-4 | ±2.0 | Hårdmetall | 91 |
MI368-004 | 4-5 | ±2.0 | Hårdmetall | 91 |
MI368-005 | 5-6 | ±2.0 | Hårdmetall | 91 |
MI368-161 | 6-8 | ±2.0 | Titanbelagd hårdmetall | 60 |
MI368-162 | 8-10 | ±2.0 | Titanbelagd hårdmetall | 60 |
MI368-163 | 10-12 | ±2.0 | Titanbelagd hårdmetall | 60 |
MI368-164 | 12-16 | ±2.0 | Tintanbelagt härdat stål | 150 |
MI368-165 | 16-20 | ±2.0 | Tintanbelagt härdat stål | 160 |
MI368-166 | 20-25 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 260 |
MI368-167 | 25-30 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 280 |
MI368-168 | 30-40 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 290 |
MI368-169 | 40-50 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 330 |
MI368-171 | 50-63 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 440 |
MI368-171 | 62-75 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 450 |
MI368-172 | 75-88 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 570 |
MI368-173 | 87-100 | ±3.0 | Tintanbelagt härdat stål | 580 |
MI368-174 | 100-125 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1030 |
MI368-175 | 125-150 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1120 |
MI368-176 | 150-175 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1210 |
MI368-177 | 175-200 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1320 |
MI368-178 | 200-225 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1430 |
MI368-179 | 225-250 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1550 |
MI368-180 | 250-275 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1700 |
MI368-181 | 275-300 | ±5.0 | Tintanbelagt härdat stål | 1870 |
Mer information
Artikelnummer | MI368-001, MI368-002, MI368-003, MI368-004, MI368-005, MI368-161, MI368-162, MI368-163, MI368-164, MI368-165, MI368-166, MI368-167, MI368-168, MI368-169, MI368-170, MI368-171, MI368-172, MI368-173, MI368-174, MI368-175, MI368-176, MI368-177, MI368-178, MI368-179, MI368-180, MI368-181 |
---|