Beskrivning
- Aluminium låsmutter ger mekanisk lasthållning under längre tider.
- Lager i komposit förhindrar kontakt metall-mot-metall och ökar cylinderns livslängd och motståndskraft mot sidobelastningar upp till 5%.
- Hard-Coat-finish på alla ytor motverkar skador och ökar cylinderns livslängd.
- Handtag är standard på alla modeller.
- Bottenplatta och sadel av stål skyddar mot belastningsbetingade skador.
- Integrerad stoppring förhindrar kolven att skjutas ut och tål full cylinderkapacitet.
- Höghållfast returfjäder för snabb cylinderretur.
- CR-400-koppling och dammskydd ingår på alla modeller.
- Alla cylindrar motverkar standarderna ASME B=30.1 och ISO 10100.
Artikelnummer | Cylinderkapacitet (ton(kN)) |
Slaglängd (mm) |
Effektiv cylinderarea (cm²) |
Oljevolym (cm³) |
Minimihöjd (mm) |
Max.höjd (mm) |
Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cylinderkapacitet 20ton | |||||||
EP-RACL-202 | 20
(218) |
50 | 31,2 | 156 | 224 | 274 | 4,0 |
EP-RACL-204 | 100 | 31,2 | 312 | 274 | 374 | 4,6 | |
EP-RACL-206 | 150 | 31,2 | 468 | 324 | 474 | 5,2 | |
EP-RACL-208 | 200 | 31,2 | 624 | 374 | 574 | 5,8 | |
EP-RACL-2010 | 250 | 31,2 | 780 | 424 | 674 | 6,4 | |
Cylinderkapacitet 30ton | |||||||
EP-RACL-302 | 30
(309) |
50 | 44,2 | 221 | 231 | 281 | 5,4 |
EP-RACL-304 | 100 | 44,2 | 442 | 281 | 381 | 6,1 | |
EP-RACL-306 | 150 | 44,2 | 663 | 331 | 481 | 6,8 | |
EP-RACL-308 | 200 | 44,2 | 883 | 381 | 581 | 7,5 | |
EP-RACL-3010 | 250 | 44,2 | 1105 | 431 | 681 | 8,2 | |
Cylinderkapacitet 50ton | |||||||
EP-RACL-502 | 50
(496) |
50 | 70,9 | 354 | 236 | 286 | 9,3 |
EP-RACL-504 | 100 | 70,9 | 709 | 286 | 386 | 10,6 | |
EP-RACL-506 | 150 | 70,9 | 1063 | 336 | 486 | 11,9 | |
EP-RACL-508 | 200 | 70,9 | 1417 | 386 | 586 | 13,2 | |
EP-RACL-5010 | 250 | 70,9 | 1771 | 436 | 686 | 14,5 | |
Cylinderkapacitet 100ton | |||||||
EP-RACL-1002 | 100
(1002) |
50 | 143,1 | 716 | 296 | 346 | 21,9 |
EP-RACL-1004 | 100 | 143,1 | 1431 | 346 | 446 | 24,2 | |
EP-RACL-1006 | 150 | 143,1 | 2147 | 396 | 546 | 26,5 | |
EP-RACL-1008 | 200 | 143,1 | 2863 | 446 | 646 | 28,8 | |
EP-RACL-10010 | 250 | 143,1 | 3578 | 496 | 746 | 31,1 | |
Cylinderkapacitet 150ton | |||||||
EP-RACL-1502 | 150
(1589) |
50 | 227,0 | 1135 | 323 | 373 | 32,2 |
EP-RACL-1504 | 100 | 227,0 | 2270 | 373 | 473 | 36,2 | |
EP-RACL-1506 | 150 | 227,0 | 3405 | 423 | 573 | 40,2 | |
EP-RACL-1508 | 200 | 227,0 | 4540 | 473 | 673 | 44,2 | |
EP-RACL-15010 | 250 | 227,0 | 5675 | 523 | 773 | 48,2 |
Ytterligare information
Cylinderkapacitet | 20 ton, 30 ton, 50 ton, 100 ton, 150 ton |
---|---|
Artikelnummer | EP-RACL-202, EP-RACL-204, EP-RACL-206, EP-RACL-208, EP-RACL-2010, EP-RACL-302, EP-RACL-304, EP-RACL-306, EP-RACL-308, EP-RACL-3010, EP-RACL-502, EP-RACL-504, EP-RACL-506, EP-RACL-508, EP-RACL-5010, EP-RACL-1002, EP-RACL-1004, EP-RACL-1006, EP-RACL-1008, EP-RACL-10010, EP-RACL-1502, EP-RACL-1504, EP-RACL-1506, EP-RACL-1508, EP-RACL-15010 |