Beskrivning
Artikelnummer | Mätområde (mm) |
Noggrannhet (mm) |
Mättryck (N) |
Upplösning (mm) |
Vikt (g) |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 0.6 mm | |||||
MI209-301 | 5-15 | 0.015 | 0.8-1.2 | 0.005 | 160 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 1.5 mm | |||||
MI209-901 | 15-65 | 0.05 | 0.9-1.9 | 0.05 | 355 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 1.0 mm | |||||
MI209-302 | 10-30 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 180 |
MI209-303 | 20-40 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 180 |
MI209-304 | 30-50 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 185 |
MI209-305 | 40-60 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 195 |
MI209-306 | 50-70 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 195 |
MI209-307 | 60-80 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 200 |
MI209-308 | 70-90 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 200 |
MI209-309 | 80-100 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 200 |
Kontaktytor: Hårdmetallkula Ø 2.0 mm | |||||
MI209-902 | 40-90 | 0.05 | 0.9-1.9 | 0.05 | 370 |
MI209-903 | 70-120 | 0.05 | 0.9-1.9 | 0.05 | 380 |
Kontaktytor: Hårdmetallegg (radie 0.1 mm) | |||||
MI209-300 | 2.5-12.5 | 0.015 | 0.8-1.2 | 0.005 | 155 |
Kontaktytor: Utbytbara Hårdmetallkula Ø 1.0 mm | |||||
MI209-310 | 50-100 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 220 |
MI209-311 | 90-140 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 230 |
MI209-312 | 130-180 | 0.03 | 1.1-1.6 | 0.01 | 230 |
Mer information
Artikelnummer | MI209-301, MI209-901, MI209-302, MI209-303, MI209-304, MI209-305, MI209-306, MI209-307, MI209-308, MI209-309, MI209-902, MI209-903, MI209-300, MI209-310, MI209-311, MI209-312 |
---|